中国人寿金融中心 可租赁写字楼房源共 10套
-
3350㎡12元/㎡•天1206000 元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
3350㎡10元/㎡•天1005000 元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
3350㎡14.72元/㎡•天1479360 元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
3350㎡14.72元/㎡•天1479360 元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
2500㎡13.15元/㎡•天986250 元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1500㎡9元/㎡•天405000 元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
3350㎡12.27元/㎡•天1233135 元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
3350㎡13.25元/㎡•天1331625 元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
3350㎡14.72元/㎡•天1479360 元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
3300㎡13.95元/㎡•天1381050 元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
查看更多
- 标准层高:0.00米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:44层
- 客梯/座/栋:0个
- 货梯/座/栋:2个
- 开发商:国寿远通置业有限公司
- 得房率:9.99%
- 总停车位:共0个
- 物业公司:
Z13(中国人寿金融中心)在成立之初就把“最具性价比、最受市场欢迎、最早入市”作为开发理念,以“确保成为CBD核心区第一批入市项目,争取成为第一个入市项目”作为经营目标,努力打造国际一流品质大厦和中国人寿不动产的示范项目,并以实用、舒适、运营经济的宗旨贯穿始终。项目在已经取得LEED金级预认证的基础上,目前正申请WELL健康建筑标准金级认证,以客户界面为重点,从空气、水、营养、光、健身、舒适、精神七方面关注人体11大生理系统,打造中国首个LEED+WELL双金级认证的健康智慧大厦,带给用户全新的品质体验。
中国人寿金融中心周边信息
- 地铁: 距离地铁14号线红庙站1.2公里,步行17分钟