自主创新大厦 可租赁写字楼房源共 10套
-
450㎡4元/㎡•天54000 元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1114㎡5元/㎡•天167100 元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1120㎡4.5元/㎡•天151200 元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
2640㎡5元/㎡•天396000 元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
265㎡5元/㎡•天39750 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1100㎡4.5元/㎡•天148500 元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
288㎡5元/㎡•天43200 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
2640㎡4.5元/㎡•天356400 元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
421㎡5元/㎡•天63150 元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
3100㎡6.2元/㎡•天576600 元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 可注册
查看更多
- 层高:3.50米
- 净层高:2.70米
- 建筑面积/单层面积0.00m² - 0m²
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:地上0层、地下0层
- 客梯数量:2部
- 货梯数量:4部
- 开发商:
- 得房率:65.00%
- 总停车位:共127个
- 停车费:350元/月,参考价格按照实际为主!
- 物业公司:
- 物业费:¥12-18元/㎡·月
自主创新大厦位于北京市海淀区上地信息产业基地上地五街创业路6号,是一座现代化智能型大厦,它由科研、办公、生产、仓储及其他配套设备设施构成。
自主创新大厦周边信息
- 地铁: 距离地铁13A号线清河站站631米,步行9分钟