亦城国际中心 可租赁写字楼房源共 10套
-
478㎡4元/㎡•天57360 元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
772㎡4元/㎡•天92640 元/月约132-325工位 | 简单装修 | 不可注册
-
484㎡4元/㎡•天58080 元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
775㎡4元/㎡•天93000 元/月约132-325工位 | 简单装修 | 不可注册
-
350㎡3.5元/㎡•天36750 元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
677㎡4元/㎡•天81240 元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
310㎡3.7元/㎡•天34410 元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
330㎡4元/㎡•天39600 元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
181㎡4元/㎡•天21720 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
112.95㎡3.5元/㎡•天11859 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
查看更多
- 层高:3.50米
- 净层高:2.70米
- 建筑面积/单层面积0.00m² - 1600m²
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:地上0层、地下0层
- 客梯数量:0部
- 货梯数量:2部
- 开发商:北京经济技术投资开发总公司
- 得房率:65.00%
- 总停车位:共127个
- 停车费:0元/月,参考价格按照实际为主!
- 物业公司:北京博大经开物业管理有限公司
- 物业费:¥12-18元/㎡·月
-
亦城国际中心周边信息
- 地铁: 距离地铁亦庄线万源街站386米,步行5分钟