互联网金融中心 可租赁写字楼房源共 10套
-
238㎡6.6元/㎡•天47124 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1436㎡6元/㎡•天258480 元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
358.19㎡6.2元/㎡•天66623 元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
500㎡6元/㎡•天90000 元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
557㎡7.2元/㎡•天120312 元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
2100㎡6元/㎡•天378000 元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
289㎡6.2元/㎡•天53754 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
412㎡6.6元/㎡•天81576 元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
785.68㎡6.6元/㎡•天155564 元/月约132-325工位 | 简单装修 | 不可注册
-
2098㎡6.2元/㎡•天390228 元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
查看更多
- 层高:3.50米
- 净层高:2.70米
- 建筑面积/单层面积0.00m² - 2115m²
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:地上0层、地下0层
- 客梯数量:16部
- 货梯数量:1部
- 开发商:北京科技园置业股份有限公司
- 得房率:65.00%
- 总停车位:共127个
- 停车费:750元/月,参考价格按照实际为主!
- 物业公司:北京戴德梁行物业管理有限公司
- 物业费:¥12-18元/㎡·月
-
互联网金融中心周边信息
- 地铁: 距离地铁10号线苏州街站968米,步行14分钟