亿马科技园 可租赁写字楼房源共 10套
-
700㎡1.6元/㎡•天33600 元/月约132-325工位 | 简单装修 | 可注册
-
500㎡1.5元/㎡•天22500 元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 可注册
-
400㎡1.6元/㎡•天19200 元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 可注册
-
300㎡1.6元/㎡•天14400 元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 可注册
-
300㎡1.6元/㎡•天14400 元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 可注册
-
1500㎡1.6元/㎡•天72000 元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 可注册
-
1500㎡1.6元/㎡•天72000 元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 可注册
-
3300㎡1.6元/㎡•天158400 元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 可注册
-
3300㎡1.6元/㎡•天158400 元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 可注册
-
3300㎡1.6元/㎡•天158400 元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 可注册
查看更多
- 层高:3.50米
- 净层高:2.70米
- 建筑面积/单层面积0.00m² - 2200m²
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:地上0层、地下0层
- 客梯数量:5部
- 货梯数量:2部
- 开发商:北京亿马先锋汽车科技有限公司
- 得房率:65.00%
- 总停车位:共0个
- 停车费:0元/月,参考价格按照实际为主!
- 物业公司:北京亿马先锋汽车科技有限公司
- 物业费:¥12-18元/㎡·月
-
亿马科技园周边信息
- 地铁: 周边公交地铁线路众多,多种选择,方便快捷!