顺和国际财富中心 可租赁写字楼房源共 10套
-
3000㎡4.5元/㎡•天405000 元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
295㎡5.5元/㎡•天48675 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
190㎡5.5元/㎡•天31350 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
238㎡5.5元/㎡•天39270 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
275㎡5.5元/㎡•天45375 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
280㎡5.5元/㎡•天46200 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
230㎡5.5元/㎡•天37950 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
200㎡5.5元/㎡•天33000 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
1000㎡5.5元/㎡•天165000 元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 可注册
-
700㎡5.5元/㎡•天115500 元/月约132-325工位 | 简单装修 | 可注册
查看更多
- 层高:3.50米
- 净层高:2.70米
- 建筑面积/单层面积0.00m² - 10700m²
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:地上0层、地下0层
- 客梯数量:6部
- 货梯数量:0部
- 开发商:
- 得房率:65.00%
- 总停车位:共127个
- 停车费:0元/月,参考价格按照实际为主!
- 物业公司:
- 物业费:¥12-18元/㎡·月
-
顺和国际财富中心周边信息
- 地铁: 距离地铁14号线北京南站站1.6公里,步行22分钟