新华国际中心 可租赁写字楼房源共 10套
-
1099㎡3.5元/㎡•天115395 元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
573㎡3.3元/㎡•天56726 元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
263㎡3.2元/㎡•天25248 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
195.69㎡3元/㎡•天17612 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
679.75㎡3.4元/㎡•天69334 元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
2052.41㎡4.3元/㎡•天264760 元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
262㎡3.3元/㎡•天25937 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
423.23㎡3.3元/㎡•天41899 元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
369㎡2.5元/㎡•天27675 元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1098㎡2.5元/㎡•天82350 元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
查看更多
- 层高:3.50米
- 净层高:2.70米
- 建筑面积/单层面积0.00m² - 0m²
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:地上0层、地下0层
- 客梯数量:0部
- 货梯数量:0部
- 开发商:
- 得房率:65.00%
- 总停车位:共0个
- 停车费:0元/月,参考价格按照实际为主!
- 物业公司:
- 物业费:¥12-18元/㎡·月
-
新华国际中心周边信息
- 地铁: 周边公交地铁线路众多,多种选择,方便快捷!