现代汽车大厦 可租赁写字楼房源共 10套
-
550㎡6.9元/㎡•天113850 元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
5500㎡6.2元/㎡•天1023000 元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
908㎡7元/㎡•天190680 元/月约132-325工位 | 简单装修 | 不可注册
-
800㎡7元/㎡•天168000 元/月约132-325工位 | 简单装修 | 不可注册
-
6600㎡5元/㎡•天990000 元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1500㎡7元/㎡•天315000 元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
16000㎡6元/㎡•天2880000 元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
10000㎡5元/㎡•天1500000 元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
7700㎡5.4元/㎡•天1247400 元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
4400㎡6.1元/㎡•天805200 元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
查看更多
- 标准层高:3.40米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:23层
- 客梯/座/栋:12个
- 货梯/座/栋:1个
- 开发商:北京现代南洋房地产开发中心
- 得房率:9.99%
- 总停车位:共0个
- 物业公司:怡信物业管理有限公司
项目总建筑面积68400平方米,有车位,分地下车库和地上车位。标准层建筑面积:2366平方米,总层数:23层。
现代汽车大厦周边信息
- 地铁: 距离地铁10号线亮马桥站968米,步行14分钟