佳程广场 可租赁写字楼房源共 10套
-
411㎡8元/㎡•天98640 元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1555.66㎡8.45元/㎡•天394359 元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1642.27㎡8元/㎡•天394144 元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
2065㎡9.55元/㎡•天591622 元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
323㎡10元/㎡•天96900 元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
921㎡8元/㎡•天221040 元/月约132-325工位 | 简单装修 | 不可注册
-
3310㎡8元/㎡•天794400 元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
2500㎡9.2元/㎡•天690000 元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
3210.37㎡8元/㎡•天770488 元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
819.09㎡10元/㎡•天245727 元/月约132-325工位 | 简单装修 | 不可注册
查看更多
- 层高:3.50米
- 净层高:2.70米
- 建筑面积/单层面积0.00m² - 2291m²
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:地上0层、地下0层
- 客梯数量:6部
- 货梯数量:3部
- 开发商:北京佳程房地产开发有限公司
- 得房率:65.00%
- 总停车位:共127个
- 停车费:1000元/月,参考价格按照实际为主!
- 物业公司:仲量联行物业管理有限公司
- 物业费:¥12-18元/㎡·月
佳程广场紧临东三环,交通方便。由两栋甲级写字楼、裙楼配套商业及大型地下停车库组成,为国际顶级建筑师公司——巴马丹拿的灵感代表之作。外墙采用高级反光玻璃幕墙配置铝板及石材的组合表现出建筑的现代感,汲取中国古代建筑美学之灵感,造就中西融汇的独特性格。
佳程广场周边信息
- 地铁: 距离地铁10号线亮马桥站1公里,步行14分钟