中建财富国际中心 可租赁写字楼房源共 10套
-
1300㎡9元/㎡•天351000 元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1800㎡9元/㎡•天486000 元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
2200㎡9元/㎡•天594000 元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
2300㎡13元/㎡•天897000 元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
7000㎡7元/㎡•天1470000 元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
2300㎡11.5元/㎡•天793500 元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
2300㎡13元/㎡•天897000 元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
2400㎡13元/㎡•天936000 元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
3600㎡9元/㎡•天972000 元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
2800㎡8元/㎡•天672000 元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
查看更多
- 层高:3.50米
- 净层高:2.70米
- 建筑面积/单层面积0.00m² - 0m²
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:地上0层、地下0层
- 客梯数量:19部
- 货梯数量:0部
- 开发商:
- 得房率:65.00%
- 总停车位:共0个
- 停车费:0元/月,参考价格按照实际为主!
- 物业公司:
- 物业费:¥12-18元/㎡·月
-
中建财富国际中心周边信息
- 地铁: 距离地铁10号线惠新西街南口站1.1公里,步行16分钟