迪阳大厦 可租赁写字楼房源共 10套
-
1129.98㎡3.5元/㎡•天118647 元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1129.98㎡4元/㎡•天135597 元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1297.98㎡5.5元/㎡•天214166 元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1714.15㎡4元/㎡•天205698 元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
2305㎡3.5元/㎡•天242025 元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
657.72㎡5.5元/㎡•天108523 元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
169.88㎡4元/㎡•天20385 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
248㎡5.5元/㎡•天40920 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
291㎡5.5元/㎡•天48015 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1188㎡5.5元/㎡•天196020 元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
查看更多
- 层高:3.50米
- 净层高:2.70米
- 建筑面积/单层面积0.00m² - 1700m²
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:地上0层、地下0层
- 客梯数量:4部
- 货梯数量:1部
- 开发商:乾坤物业管理公司
- 得房率:65.00%
- 总停车位:共121个
- 停车费:600元/月,参考价格按照实际为主!
- 物业公司:北京世捷安方物业管理有限公司
- 物业费:¥12-18元/㎡·月
-
迪阳大厦周边信息
- 地铁: 距离地铁10号线三元桥站1.2公里,步行16分钟