北京佳兆业广场 可租赁写字楼房源共 10套
-
600㎡5元/㎡•天90000 元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
325㎡8.99元/㎡•天87652 元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
345㎡7.62元/㎡•天78867 元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
266㎡6元/㎡•天47880 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
520㎡7元/㎡•天109200 元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
530㎡6元/㎡•天95400 元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
379㎡8.67元/㎡•天98577 元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
388㎡8元/㎡•天93120 元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
345㎡6元/㎡•天62100 元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
350㎡6元/㎡•天63000 元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
查看更多
- 层高:3.50米
- 净层高:2.70米
- 建筑面积/单层面积0.00m² - 1600m²
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:地上0层、地下0层
- 客梯数量:7部
- 货梯数量:2部
- 开发商:北京耀辉置业有限公司
- 得房率:65.00%
- 总停车位:共127个
- 停车费:0元/月,参考价格按照实际为主!
- 物业公司:高力国际物业顾问有限公司
- 物业费:¥12-18元/㎡·月
长安8号位于北京朝阳区建国门路86号,建国门外大街和西大望路交叉口东南角,该地块由项目建设用地与城市代征地面积两部分组成。项目西起西大望路,东临规划中CBD中央公园,南至通惠河景观,北临长安街。
北京佳兆业广场周边信息
- 地铁: 距离地铁14号线大望路站380米,步行5分钟