中汇银•高渠中心 可租赁写字楼房源共 10套
-
1767㎡4.2元/㎡•天222642 元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 可注册
-
129.95㎡4.2元/㎡•天16373 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
66.52㎡4.2元/㎡•天8381 元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册
-
66.52㎡4元/㎡•天7982 元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册
-
903.89㎡4.2元/㎡•天113890 元/月约132-325工位 | 简单装修 | 可注册
-
863.46㎡4.2元/㎡•天108795 元/月约132-325工位 | 简单装修 | 可注册
-
124.11㎡4.2元/㎡•天15637 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
189.01㎡4.2元/㎡•天23815 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
189.01㎡4.2元/㎡•天23815 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
189.01㎡4.2元/㎡•天23815 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
查看更多
- 层高:3.50米
- 净层高:2.70米
- 建筑面积/单层面积0.00m² - 6800m²
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:地上0层、地下0层
- 客梯数量:0部
- 货梯数量:0部
- 开发商:中汇银置业控股(北京)有限公司
- 得房率:65.00%
- 总停车位:共50个
- 停车费:300元/月,参考价格按照实际为主!
- 物业公司:恒汇通(北京)物业管理有限公司
- 物业费:¥12-18元/㎡·月
可租赁面积7773.77平米,办公面积4873平米,商业面积2930.77平米,办公与商业租金不同。请仔细核实。另外此项目,只有A和D能做商业,一层的。价格在6.5-7.5 可谈。
中汇银•高渠中心周边信息
- 地铁: 周边公交地铁线路众多,多种选择,方便快捷!